発行者インデックス
発行者
NFT切手(クリプトスタンプ) — 物理切手とパブリックブロックチェーン上のNFTのペア — を発行している郵便事業者。2019年6月11日以降の35件の発行者を収録。
| ISO | 名称 | 初CS | 切手 |
|---|---|---|---|
| AT | オーストリア郵便(Österreichische Post) | 2019-06-11 | 33 |
| US | アメリカ合衆国郵便公社 | 2021-11-02 | 16 |
| FR | ラ・ポストグループ | 2023-09-18 | 11 |
| LI | リヒテンシュタイン郵便会社 | 2021-09-06 | 9 |
| NL | PostNL(ロイヤル・ポストNL株式会社) | 2022-09-22 | 7 |
| HR | クロアチア郵便 (Hrvatska Pošta) | 2020-09-09 | 7 |
| CH | スイス郵便(シュヴァイツァー・ポストAG) | 2021-11-25 | 5 |
| DE | ドイツ郵便株式会社 | 2023-11-02 | 5 |
| BT | ブータン郵便会社 | 2022-09-20 | 5 |
| LU | POSTルクセンブルク | 2023-10-10 | 4 |
| NZ | ニュージーランド郵便(NZ Post) | 2023-06-10 | 4 |
| PL | ポツタ・ポルスカ S.A. (ポーランド郵便) | 2022-10-18 | 4 |
| GG | ガーンジー郵便会社 | — | 3 |
| GB | スタンリー・ギボンズ | 2024-10-06 | 3 |
| JP | 日本郵便 | 2022-10-03 | 3 |
| BE | bpost(ベルギー郵便) | 2024-10-21 | 2 |
| CW | Cpost(キュラソー) | 2023-06-20 | 2 |
| PT | CTT ポルトガル郵便 | 2025-09-18 | 2 |
| IT | ポステ・イタリアーネ S.p.A. | 2024-11-21 | 2 |
| GI | ロイヤルジブラルタル郵便局 | 2021-05-17 | 2 |
| INTL | 国際連合郵便局 (UNPA) | 2020-11-24 | 2 |
| ES | Correos(スペイン) | 2024-07-11 | 1 |
| FO | Posta Føroya (フォロー諸島郵便) | 2023-06-23 | 1 |
| IE | アイルランド郵便 | 2024-09-26 | 1 |
| AE | エミレーツ郵便グループ (EPG) | 2021-12-02 | 1 |
| AU | オーストラリア郵便会社 | 2026-03-01 | 1 |
| GH | ガーナ郵便会社有限責任法人 | 2024-05-04 | 1 |
| DE | ノルドブリーフ・レンズブルク | 2023-07-14 | 1 |
| BW | ボツワナ郵便会社 | 2022-12-07 | 1 |
| MH | マーシャル諸島郵便事業者 (MIPS) | 2019-05-10 | 1 |
| RO | ロムフィラテリア(ルーマニア) | 2023-04-26 | 1 |
| HK | 中国郵政香港 | 2024-01-18 | 1 |
| CA | カナダ郵便会社 | — | 0 |
| CI | コートジボワール郵便会社 | 2022-02-01 | 0 |
| GB | ロイヤルメール | — | 0 |
35件の発行者を表示中